Clasificación de la NBA por conferencias temporada 2013-14
Conferencia Este
| VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Indiana Pacers cE | 56 | 26 | 0,683 | 0 | 96,7 | 92,3 | 38-14 | 12-4 | 35-6 | 21-20 | 4-6 |
| Miami Heat se | 54 | 28 | 0,659 | 2 | 102,2 | 97,4 | 34-18 | 12-4 | 32-9 | 22-19 | 4-6 |
| Toronto Raptors a | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 101,3 | 98,0 | 32-20 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 7-3 |
| Chicago Bulls x | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 93,7 | 91,8 | 35-17 | 11-5 | 27-14 | 21-20 | 8-2 |
| Washington Wizards x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 100,7 | 99,4 | 33-19 | 10-6 | 22-19 | 22-19 | 7-3 |
| Brooklyn Nets x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 98,5 | 99,5 | 26-26 | 9-7 | 28-13 | 16-25 | 5-5 |
| Charlotte Bobcats x | 43 | 39 | 0,524 | 13 | 96,9 | 97,1 | 30-22 | 6-10 | 25-16 | 18-23 | 8-2 |
| Atlanta Hawks x | 38 | 44 | 0,463 | 18 | 101,0 | 101,5 | 28-24 | 8-8 | 24-17 | 14-27 | 7-3 |
| New York Knicks o | 37 | 45 | 0,451 | 19 | 98,6 | 99,4 | 26-26 | 10-6 | 19-22 | 18-23 | 7-3 |
| Cleveland Cavaliers o | 33 | 49 | 0,402 | 23 | 98,2 | 101,5 | 21-31 | 7-9 | 19-22 | 14-27 | 5-5 |
| Detroit Pistons o | 29 | 53 | 0,354 | 27 | 101,0 | 104,7 | 23-29 | 6-10 | 17-24 | 12-29 | 3-7 |
| Boston Celtics o | 25 | 57 | 0,305 | 31 | 96,2 | 100,7 | 21-31 | 5-11 | 16-25 | 9-32 | 2-8 |
| Orlando Magic o | 23 | 59 | 0,281 | 33 | 96,5 | 102,0 | 17-35 | 4-12 | 19-22 | 4-37 | 3-7 |
| Philadelphia 76ers o | 19 | 63 | 0,232 | 37 | 99,5 | 109,9 | 14-38 | 5-11 | 10-31 | 9-32 | 4-6 |
| Milwaukee Bucks o | 15 | 67 | 0,183 | 41 | 95,5 | 103,7 | 12-40 | 4-12 | 10-31 | 5-36 | 1-9 |
Clasificación de la NBA por conferencias temporada 2013-14
Conferencia Este
| VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Indiana Pacers cE | 56 | 26 | 0,683 | 0 | 96,7 | 92,3 | 38-14 | 12-4 | 35-6 | 21-20 | 4-6 |
| Miami Heat se | 54 | 28 | 0,659 | 2 | 102,2 | 97,4 | 34-18 | 12-4 | 32-9 | 22-19 | 4-6 |
| Toronto Raptors a | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 101,3 | 98,0 | 32-20 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 7-3 |
| Chicago Bulls x | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 93,7 | 91,8 | 35-17 | 11-5 | 27-14 | 21-20 | 8-2 |
| Washington Wizards x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 100,7 | 99,4 | 33-19 | 10-6 | 22-19 | 22-19 | 7-3 |
| Brooklyn Nets x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 98,5 | 99,5 | 26-26 | 9-7 | 28-13 | 16-25 | 5-5 |
| Charlotte Bobcats x | 43 | 39 | 0,524 | 13 | 96,9 | 97,1 | 30-22 | 6-10 | 25-16 | 18-23 | 8-2 |
| Atlanta Hawks x | 38 | 44 | 0,463 | 18 | 101,0 | 101,5 | 28-24 | 8-8 | 24-17 | 14-27 | 7-3 |
| New York Knicks o | 37 | 45 | 0,451 | 19 | 98,6 | 99,4 | 26-26 | 10-6 | 19-22 | 18-23 | 7-3 |
| Cleveland Cavaliers o | 33 | 49 | 0,402 | 23 | 98,2 | 101,5 | 21-31 | 7-9 | 19-22 | 14-27 | 5-5 |
| Detroit Pistons o | 29 | 53 | 0,354 | 27 | 101,0 | 104,7 | 23-29 | 6-10 | 17-24 | 12-29 | 3-7 |
| Boston Celtics o | 25 | 57 | 0,305 | 31 | 96,2 | 100,7 | 21-31 | 5-11 | 16-25 | 9-32 | 2-8 |
| Orlando Magic o | 23 | 59 | 0,281 | 33 | 96,5 | 102,0 | 17-35 | 4-12 | 19-22 | 4-37 | 3-7 |
| Philadelphia 76ers o | 19 | 63 | 0,232 | 37 | 99,5 | 109,9 | 14-38 | 5-11 | 10-31 | 9-32 | 4-6 |
| Milwaukee Bucks o | 15 | 67 | 0,183 | 41 | 95,5 | 103,7 | 12-40 | 4-12 | 10-31 | 5-36 | 1-9 |
Carmelo Kyan Anthony (Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, 29 de mayo de 1984) es un jugador de baloncesto estadounidense. Su padre era de origen puertorriqueño y su madre afroamericana. Actualmente juega en los New York Knicks de la NBA. Con 2,03 metros, juega en la posición de alero. En su primer y único año en la Universidad de Siracusa, lideró al equipo al campeonato de la NCAA de 2003 y fue nombrado Mejor Jugador de la Final Four y MVP de la East Regional. Posteriormente fue seleccionado por los Nuggets en la 3ª posición del Draft de la NBA de 2003. En la NBA ha disputado el All-Star Game en cuatro ocasiones, tres como titular y ha sido incluido otras tantas en el tercer mejor quinteto de la temporada. Con la selección estadounidense consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2004 y en el Mundial de 2006, mientras que en 2008 se consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Y en 2012 consiguió una vez más medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

Los orígenes del equipo se remontan al 6 de junio de 1946, cuando se le adjudica al Madison Square Garden una franquicia de la recientemente creada BAA, la nueva liga de baloncesto profesional en los Estados Unidos. El legendario Ned Irish, que acabaría formando parte del Basketball Hall of Fame, fue uno de los fundadores del equipo.
Los New York Knickerbockers, más conocidos popularmente como New York Knicks («Knicks de Nueva York») son una franquicia de baloncesto de la NBA con sede en la ciudad de Nueva York. Son actualmente la franquicia más valiosa de la liga, con un valor de 583 millones de dólares.2 Es uno de los miembros fundadores de la BAA en 1946, y uno de los dos únicos equipos, junto con Boston Celtics, que todavía se mantienen entre los equipos originales en la misma ciudad de su fundación.
Su denominación de Knickerbockers hace referencia a los pantalones que llevaban los primeros colonos holandeses
de la ciudad, una especie de bombachos enrollados justo por encima de
las rodillas, que eran conocidos como "knickerbockers" o "knickers". El
símbolo más popular de la ciudad a finales del siglo XIX y comienzos del XX
era el denominado "Father Knickerbocker", que llevaba una peluca de
algodón, un sombrero de tres puntas, zapatos con hebilla, y, por
supuesto, los mencionados pantalones.