Clasificación NBA temporada 2013-2014
Clasificación de la NBA por conferencias temporada 2013-14
Conferencia Este
| VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Indiana Pacers cE | 56 | 26 | 0,683 | 0 | 96,7 | 92,3 | 38-14 | 12-4 | 35-6 | 21-20 | 4-6 |
| Miami Heat se | 54 | 28 | 0,659 | 2 | 102,2 | 97,4 | 34-18 | 12-4 | 32-9 | 22-19 | 4-6 |
| Toronto Raptors a | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 101,3 | 98,0 | 32-20 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 7-3 |
| Chicago Bulls x | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 93,7 | 91,8 | 35-17 | 11-5 | 27-14 | 21-20 | 8-2 |
| Washington Wizards x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 100,7 | 99,4 | 33-19 | 10-6 | 22-19 | 22-19 | 7-3 |
| Brooklyn Nets x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 98,5 | 99,5 | 26-26 | 9-7 | 28-13 | 16-25 | 5-5 |
| Charlotte Bobcats x | 43 | 39 | 0,524 | 13 | 96,9 | 97,1 | 30-22 | 6-10 | 25-16 | 18-23 | 8-2 |
| Atlanta Hawks x | 38 | 44 | 0,463 | 18 | 101,0 | 101,5 | 28-24 | 8-8 | 24-17 | 14-27 | 7-3 |
| New York Knicks o | 37 | 45 | 0,451 | 19 | 98,6 | 99,4 | 26-26 | 10-6 | 19-22 | 18-23 | 7-3 |
| Cleveland Cavaliers o | 33 | 49 | 0,402 | 23 | 98,2 | 101,5 | 21-31 | 7-9 | 19-22 | 14-27 | 5-5 |
| Detroit Pistons o | 29 | 53 | 0,354 | 27 | 101,0 | 104,7 | 23-29 | 6-10 | 17-24 | 12-29 | 3-7 |
| Boston Celtics o | 25 | 57 | 0,305 | 31 | 96,2 | 100,7 | 21-31 | 5-11 | 16-25 | 9-32 | 2-8 |
| Orlando Magic o | 23 | 59 | 0,281 | 33 | 96,5 | 102,0 | 17-35 | 4-12 | 19-22 | 4-37 | 3-7 |
| Philadelphia 76ers o | 19 | 63 | 0,232 | 37 | 99,5 | 109,9 | 14-38 | 5-11 | 10-31 | 9-32 | 4-6 |
| Milwaukee Bucks o | 15 | 67 | 0,183 | 41 | 95,5 | 103,7 | 12-40 | 4-12 | 10-31 | 5-36 | 1-9 |
Clasificación de la NBA por conferencias temporada 2013-14
Conferencia Este
| VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Indiana Pacers cE | 56 | 26 | 0,683 | 0 | 96,7 | 92,3 | 38-14 | 12-4 | 35-6 | 21-20 | 4-6 |
| Miami Heat se | 54 | 28 | 0,659 | 2 | 102,2 | 97,4 | 34-18 | 12-4 | 32-9 | 22-19 | 4-6 |
| Toronto Raptors a | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 101,3 | 98,0 | 32-20 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 7-3 |
| Chicago Bulls x | 48 | 34 | 0,585 | 8 | 93,7 | 91,8 | 35-17 | 11-5 | 27-14 | 21-20 | 8-2 |
| Washington Wizards x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 100,7 | 99,4 | 33-19 | 10-6 | 22-19 | 22-19 | 7-3 |
| Brooklyn Nets x | 44 | 38 | 0,537 | 12 | 98,5 | 99,5 | 26-26 | 9-7 | 28-13 | 16-25 | 5-5 |
| Charlotte Bobcats x | 43 | 39 | 0,524 | 13 | 96,9 | 97,1 | 30-22 | 6-10 | 25-16 | 18-23 | 8-2 |
| Atlanta Hawks x | 38 | 44 | 0,463 | 18 | 101,0 | 101,5 | 28-24 | 8-8 | 24-17 | 14-27 | 7-3 |
| New York Knicks o | 37 | 45 | 0,451 | 19 | 98,6 | 99,4 | 26-26 | 10-6 | 19-22 | 18-23 | 7-3 |
| Cleveland Cavaliers o | 33 | 49 | 0,402 | 23 | 98,2 | 101,5 | 21-31 | 7-9 | 19-22 | 14-27 | 5-5 |
| Detroit Pistons o | 29 | 53 | 0,354 | 27 | 101,0 | 104,7 | 23-29 | 6-10 | 17-24 | 12-29 | 3-7 |
| Boston Celtics o | 25 | 57 | 0,305 | 31 | 96,2 | 100,7 | 21-31 | 5-11 | 16-25 | 9-32 | 2-8 |
| Orlando Magic o | 23 | 59 | 0,281 | 33 | 96,5 | 102,0 | 17-35 | 4-12 | 19-22 | 4-37 | 3-7 |
| Philadelphia 76ers o | 19 | 63 | 0,232 | 37 | 99,5 | 109,9 | 14-38 | 5-11 | 10-31 | 9-32 | 4-6 |
| Milwaukee Bucks o | 15 | 67 | 0,183 | 41 | 95,5 | 103,7 | 12-40 | 4-12 | 10-31 | 5-36 | 1-9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario